Ersatzteilbezeichnung: | Felge stahl |
Felgentyp: | Stahlfelge |
Ersatzteilqualität: | Gebraucht / Gut |
Kilometerstand: | 209500 km |
Ersatzteil Baujahr: | 2004 |
Felgenbreite: | keine Angaben |
HornKZ: | keine Angaben |
TiefbettKZ: | keine Angaben |
Durchmesser: | keine Angaben |
HumpKZ: | keine Angaben |
Einpresstiefe: | keine Angaben |
Anzahl Löcher: | keine Angaben |
Lochkreisdurchmesser: | keine Angaben |
Beschreibung: | keine Angaben |
Fahrzeug Model: | Nissan Almera |
Fahrzeugtyp: | n16 n16e [ab 2000] |
Fahrzeugbeschreibung: | keine Angaben |
Fahrzeug Variante: | keine Angaben |
Beschreibungsdetails: | keine Angaben |
Farbe: | . |
Beschreibungstext: | Felge Stahl NISSAN Almera II Hatchback (N16) 1.5 72 kW 98 PS (10.2002-> ) Motorcode QG15DE Laufleistung 209500 km Typen NISSAN Almera II Hatchback (N16) 1.5 72 kW 98 PS (10.2002-> ) NISSAN Almera II Hatchback (N16) 2.2 D 81 kW 110 PS (03.2000-> ) NISSAN Almera II Hatchback (N16) 2.2 D 82 kW 112 PS (09.2003-> ) NISSAN Almera II Hatchback (N16) 2.2 D 100 kW 136 PS (09.2003-> ) NISSAN Almera II Hatchback (N16) 1.8 85 kW 116 PS (10.2002-> ) NISSAN Almera II Hatchback (N16) 1.5 D 60 kW 82 PS (01.2003-> ) NISSAN Almera II Hatchback (N16) 1.8 84 kW 114 PS (01.2000-> ) NISSAN Almera II Hatchback (N16) 1.5 66 kW 90 PS (03.2000-> ) KBA 3144029, 9648395, 3144039, 9648354, 3144037, 3144035, 3144031, 9648397, 3144033, 9648393, 9648355, 9648353 Bemerkung 6 X 15 ET45 Motorcode QG15DE Getriebecode 4M506 |
Hersteller: | keine Angaben |
Herstellernummer: | keine Angaben |
Originalnummer: | keine Angaben |
Motor/Getriebecode: | keine Angaben |
KBA-Nummer: | 3144029 |
Motorkennbuchstaben: | keine Angaben |
Fahrgestellnummer: | keine Angaben |
Artikelnummer: | 5053389l00005 |
Preis:
20,00 €inkl. Mwst + 8,10€ Versand |
Seik Automobil Recycling GmbH Leipzig, Niederlassung Leipzig |
|
---|---|
![]() |
Brahestr. 10 - 04347 Leipzig |
![]() |
0341-245240 |
![]() |
0341-2452450 |
![]() | http://www.seik.de |